Станом на 2 серпня 2021 року укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Зазначається, що подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4327 нотаріусів.
Всього заяв – 4848, із них погоджено 4268, в черзі на розгляд – 18, відмову отримали 562.
Інформація про кількість договорів та площу землі:
№з/п | Область | 2021-07-01 – 2021-08-01 Площа, га | |
Кіл-ть | |||
1 | Вінницька | 236 | 341,0317 |
2 | Волинська | 182 | 255,5491 |
3 | Дніпропетровська | 145 | 403,0816 |
4 | Донецька | 42 | 103,95208 |
5 | Житомирська | 106 | 140,8115 |
6 | Закарпатська | 63 | 81,2543 |
7 | Запорізька | 62 | 132,5979 |
8 | Івано-Франківська | 82 | 37,387 |
9 | Київ | 49 | 3,0418 |
10 | Київська | 475 | 475,05842 |
11 | Кіровоградська | 168 | 537,6334 |
12 | Луганська | 20 | 16,5731 |
13 | Львівська | 57 | 29,79632 |
14 | Миколаївська | 40 | 147,7735 |
15 | Одеська | 26 | 38,8736 |
16 | Полтавська | 368 | 845,7035 |
17 | Рівненська | 59 | 57,027 |
18 | Сумська | 249 | 313,8672 |
19 | Тернопільська | 54 | 59,2357 |
20 | Харківська | 183 | 658,8432 |
21 | Херсонська | 105 | 396,727 |
22 | Хмельницька | 147 | 218,2971 |
23 | Черкаська | 137 | 203,1758 |
24 | Чернівецька | 44 | 29,07 |
25 | Чернігівська | 178 | 400,7501 |
26 | ВСЬОГО | 3277 | 5927,11192 |
Нагадуємо:
Станом на 29 липня укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.
Станом на 23 липня укладено 1757 правочинів від старту ринку землі.
За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.
Економічна правда