29 листопада етапом Кубку світу у шведському Естерсунді стартує сезон-2025/26 Кубку світу з біатлону. Загалом у графіку змагань дев’ять етапів, однак головним стартом сезону стануть Олімпійські ігри, які відбудуться у лютому 2026 року в Італії.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі “Чемпіона” будуть доступні всі результати майбутнього сезону.
Кубок світу 2025/26 з біатлону
1-й етап (Естерсунд, Швеція)
29.11.2025 | 14:15 | Естафета 4х6 км, жінки (трансляція | результат)
29.11.2025 | 17:55 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
30.11.2025 | 15:00 | Одиночна змішана естафета (трансляція | результат)
30.11.2025 | 17:40 | Змішана естафета (трансляція | результат)
02.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки (трансляція | результат)
03.12.2025 | 16:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки (трансляція | результат)
05.12.2025 | 17:00 | Спринт 7.5 км, жінки (трансляція | результат)
06.12.2025 | 17:30 | Спринт 10 км, чоловіки (трансляція | результат)
07.12.2025 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки (трансляція | результат)
07.12.2025 | 16:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
Читайте також :
Невдачі українців, прорив фінок та слабкий імунітет. Підсумки Естерсунда
2-й етап (Гохфільцен, Австрія)
12.12.2025 | 12:25 | Спринт 10 км, чоловіки (трансляція | результат)
12.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки (трансляція | результат)
13.12.2025 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
13.12.2025 | 15:15 | Естафета 4х6 км, жінки (трансляція | результат)
14.12.2025 | 13:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
14.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки (трансляція | результат)
Читайте також :
Відео
Фото
Капітанський фініш Підручного, успіхи Перро та Джакомеля, Кіркейде тричі в медалях. Підсумки Гохфільцена
3-й етап (Ансі, Франція)
18.12.2025 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки (трансляція | результат)
19.12.2025 | 15:15 | Спринт 10 км, чоловіки (трансляція | результат)
20.12.2025 | 13:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки (трансляція | результат)
20.12.2025 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, чоловіки (трансляція | результат)
21.12.2025 | 13:15 | Масстарт 12.5 км, жінки (результат)
21.12.2025 | 15:45 | Масстарт 15 км, чоловіки (результат)
Читайте також :
Відео
Фото
Домінація від французів, падіння жіночої збірної України та досягнення Борковського. Підсумки Ансі
4-й етап (Обергоф, Німеччина)
08.01.2026 | 12:30 | Спринт 10 км, чоловіки (трансляція | результат)
08.01.2026 | 15:15 | Спринт 7.5 км, жінки (трансляція | результат)
10.01.2026 | 13:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
10.01.2026 | 15:25 | Естафета 4х6 км, жінки (трансляція | результат)
11.01.2026 | 12:00 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
11.01.2026 | 15:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки (трансляція | результат)
Читайте також :
Відео
Фантастичний спурт Підручного, невдале повернення Джими та шикарний Джакомель. Підсумки Обергофа
5-й етап (Рупольдинг, Німеччина)
14.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х6 км, жінки (трансляція | результат)
15.01.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
16.01.2026 | 15:30 | Спринт 7.5 км, жінки (трансляція | результат)
17.01.2026 | 15:30 | Спринт 10 км, чоловіки (трансляція | результат)
18.01.2026 | 13:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки (трансляція | результат)
18.01.2026 | 16:00 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки (трансляція | результат)
6-й етап (Нове-Место, Чехія)
22.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки
23.01.2026 | 19:15 | Індивідуальна гонка коротка, 12.5 км, жінки
24.01.2026 | 14:15 | Одиночна змішана естафета
24.01.2026 | 16:15 | Змішана естафета
25.01.2026 | 16:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
25.01.2026 | 19:15 | Масстарт 12.5 км, жінки
Олімпійські ігри 2026 (Антгольц-Антерсельва, Італія)
08.02.2026 | 15:05 | Змішана естафета
10.02.2026 | 14:30 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
11.02.2026 | 15:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
13.02.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки
14.02.2026 | 15:00 | Спринт 7.5 км, жінки
15.02.2026 | 12:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
15.02.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
17.02.2026 | 15:30 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
18.02.2026 | 15:45 | Естафета 4х6 км, жінки
20.02.2026 | 15:15 | Масстарт 15 км, чоловіки
21.02.2026 | 15:15 | Масстарт 12.5 км, жінки
7-й етап (Контіолахті, Фінляндія)
05.03.2026 | 18:05 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
06.03.2026 | 17:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
07.03.2026 | 14:40 | Масстарт 12.5 км, жінки
07.03.2026 | 16:40 | Естафета 4х7.5 км, чоловіки
08.03.2026 | 14:30 | Естафета 4х6 км, жінки
08.03.2026 | 17:55 | Масстарт 15 км, чоловіки
8-й етап (Отепяя, Естонія)
12.03.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
13.03.2026 | 16:15 | Спринт 7.5 км, жінки
14.03.2026 | 14:30 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
14.03.2026 | 17:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
15.03.2026 | 13:35 | Одиночна змішана естафета
15.03.2026 | 15:40 | Змішана естафета
9-й етап (Голменколлен, Норвегія)
19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки
20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки
21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки
22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
Читайте також :
Срібний біб у біатлоні: Джима, Підручний і зіркові ветерани в новій боротьбі












