Сегодня, 3 января 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Белоцерковском, Богуславском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Володарском, Иванковском, Киево-Святошинском, Кагарлыцком, Макаровском, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянсокм, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском, и Яготинском районах. Без света останется и часть населенных пунктов Ирпенского региона.
Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Киевоблэнерго.
Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии – ниже в таблице.
Білоцерківський РП | с. Пилипча | вул. Соборна, Дружби, Лісова | ТП-151 Л-4 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | с. Розаліївка | вул. Миру | ТП-24 Л-3 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | с. Коженики | вул. Набережна, пров. 8 березня, вул. 8 березня | ТП-147 Л-3 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | Мала Вільшанка | Садова | ТП-539 | для ремонта ТП-373 | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | Мала Вільшанка | господарство | ТП-373 | капремонт | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | Мала Вільшанка | Новоселицька, Дружби, Горького | ТП-212 | для ремонта ТП-373 | з 8 по 17 год |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | вул. О. Теліги | ТП-76 р-н Крупської | чистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський РП | с. Саварка | вул. Гагаріна | ТП-63, Л-2 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський РП | с. Медвин | вул. Жовтнева, Лісова | ТП-273, Л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський РП | с. Бране Поле | вул. Центральна | ТП-223, Л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Бородянський РП | с. Загальці | Незалежності, Поповича, Правди, Дубечанська | ПЛ-0, 4 кВ №1, 2, 3 від ТП-33 | Розчистка траси | з 9 по 17 год |
Броварський РП | с. Підлісся | Радянська, Жовтнева | K06-L004-TS0120/M01 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Літочки | Єдності (Островського) , Лугова, Каштанова, Велика Зарічна | K06-TS0331 КТП №331 Літочки | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Княжичі | Лагунової | K06-L004-TS0236/M02 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Броварський РП | с. Зазим’є | Липнева | K06-L004-TS0934/M01 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Васильківський РП | с. Пінчуки | вул. Радянська | ТП-191 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський РП | с. Мала Салтанівка | вул. Комінтерна | ТП-183 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Васильківський РП | с. Глеваха | вул. Леніна, вул. Морозова | ТП-1044 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Вишгородський РП | смт. Димер | вул. Садова | ПЛ 0, 4 кВ Л-3 від КТП-99 | Чистка траси | з 8 по 18 год |
Вишгородський РП | с. Демидів | вул. Рядянська | ПЛ 0, 4 кВ Л-1, 2 від КТП-814 | Чистка траси | з 8 по 18 год |
Вишгородський РП | с. Демидів | вул. Шевченка, Маяковського, Васильєва | ПЛ 0, 4 кВ Л-1, 2 від КТП-51 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Володарський РП | с. Березна | Леніна | Л-1 від КТП-1 | чистка траси | з 8 по 17 год |
Згурівський РП | с. Стара Оржиця | вул. Садова, Українська – частково (школа, магазин, сільрада, кафе “Олександрія” | ПЛ-0, 4кВ Л-1 від ТП-488 | Розчистка траси ПЛ | з 8 по 17 год |
Іванківський | Кухарі | Заводська, Л. Українки | Л-1 від ТП-174 | КР | з 8 по 17 год |
Ірпінський | м. Ірпінь, | вул. Східна, 8 Березня, Грибоєдова, Попова | ТП-100 Л-6 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Ірпінський | м. Буча | вул. Жовтнева, Вокзальна | ТП-39 Л-3 ПЛ-0, 4 кВ | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Ірпінський | м. Буча | вул. Тарасівська, 22-А, 28, 28-А, 30 | ТП-176 Л-14 | Ремонт Р-0,4 кВ | з 8 по 17 год |
К.Святошинський РП | Боярка | Лисенка, польова, Шевченка, | ТП-17 Л-1, 2, 3, 4 | чистка траси | з 9 по 17 год |
Кагарлицький РП | с. Слобода | вул. Молодіжна | Л-3 ТП № 295 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Кагарлицький РП | м. Ржищів | вул. Троїцька, Франка | Л-2 ТП№477 | заміна опор | з 8 по 17 год |
Макарівський РП | Фасова | вул. Мічуріна | ТП-19 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Макарівський РП | Соснівка | вул. Мічуріна, Щорса | ТП-216 Л-1, Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 19 год |
Макарівський РП | Королівка | вул. Колгосп | ТП- 12 Л-3, Л-4 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Миронівський РП | с. Шандра | вул. Євпаторійська, побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від ТП №412 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Миронівський РП | с. Владиславка | вул. Центральна, побут | ПЛ-0, 4 кВ Л-2 від ТП № 3 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Обухівський РП | с. Семенівка | Молодіжна | ТП-188 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | с. Лецьки. | Шевченка. Ветеранів, | ТП-129 Л-3 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | П-Хмельницький | Ярмаркова Дощова | ТП-32 Л-6 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | Пристроми | Пролетарська | ТП-234 Л-1 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
П-Хмельницький РП | Ковалин | Артюхова | ТП-107 Л-3 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Рокитнянський РП | Житні Гори | Гагаріна | КТП-210 Л-1, 2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. В. Половецьке | вул. Кошової | КТП-408 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. Безгуляки | вул. Надрічна | КТП-77 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Сквирський РП | с. Селезенівка | вул. Л. Українки | КТП-34 Л-1 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Ставищенський РП | с. Ясенівка | вул. Миру | Л-1 КТП-188 | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Ківшовата | вНабережна | ТП-161 л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський РП | с. Калинове | вул. Новоселівська, Гайдамаківська | ПЛ-10кв “Чапаєвка-Гайдамаківка” | Встановлення нової ТП | з 9 по 17 год |
Тетіївський РП | с. Денхівка | вул. Шкільна. | ТП-118 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Тетіївський РП | м. Тетіїв | ПСП “Залісна” | ТП-61 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Яготин | пров. Аптечний, Щорса | ТП-70 Л-2 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Шевченкове | по селу | ТП-83 Л-1 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Фарбовано | вишнева | ТП-17 Л-2 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Яготинський РП | Фарбовано | паризької комуни | ТП-16 Л-2 | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Более 89% ЧАО “Киевоблэнерго” принадлежит компании “Вашингтон Холдингз Б.В.” (Нидерланды). С 2013 года, согласно сообщениям СМИ, эти 89% являются собственностью российской компании VS Energy. Совладелец VS Energy – Александр Бабаков, член Совета Федерации РФ, бывший спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по взаимодействию с организациями россиян за рубежом.
Фото: phoneinf.com
За материалом KиевVласть