
getty images
За добу з 22 по 23 листопада середня ціна на скраплений автомобільний газ в українських мережах АЗС зросла на 40 коп. до 35,93 грн/л.
Про це повідомляє enkorr.
Зокрема, консолідована мережа з близько 950 АЗС групи “Приват” (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на скраплений газ у середньому по країні на 3,7 грн/л, до 39,69 грн/л.
Найдорожчий газ на станціях мережі — за 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.
У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі “Привату” встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.
Також на 0,5-1,5 грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal.
| LPG | ||
| Ціна | Зм. | |
| Авіас | 39,11 | 3,69 |
| Neftek | 37,49 | 1,50 |
| Ovis | 36,99 | 0,00 |
| AMIC | 36,55 | 0,00 |
| Shell | 36,51 | 0,49 |
| KLO | 36,49 | 0,00 |
| Motto | 36,48 | 0,00 |
| Mango | 36,47 | 0,00 |
| SOCAR | 36,24 | 0,00 |
| U.GO | 36,12 | 0,51 |
| Рур груп | 36,00 | 0,00 |
| Luxwen | 35,99 | 0,50 |
| VST | 35,90 | 0,00 |
| UPG | 35,90 | 0,00 |
| WOG | 35,73 | 0,00 |
| ОККО | 35,71 | 0,00 |
| Marshal | 35,50 | 0,50 |
| Chipo | 35,50 | 0,02 |
| RLS | 35,30 | 0,50 |
| Green Wave | 35,30 | 0,00 |
| VostokGaz | 35,19 | 0,00 |
| ZOG | 35,00 | 0,00 |
| Rodnik | 34,99 | 0,00 |
| Кворум | 34,98 | 0,00 |
| Катрал | 34,97 | 0,00 |
| Олас | 34,90 | 0,00 |
| Укрнафта | 34,90 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 34,65 | 0,07 |
| Авантаж 7 | 34,45 | 0,00 |
| BVS | 32,99 | 0,00 |
| Автотранс | 32,98 | 0,00 |
| Середня ціна в Україні | 35,93 | 0,40 |
Джерело: УП












